RIAVEG PM7 數(shù)字混音系統(tǒng)包含了 CSD-R7 數(shù)字調(diào)音臺(tái),一臺(tái)或多臺(tái) I/O 接口箱以及特定的用于網(wǎng)絡(luò)連接的界面卡。CSD-R7 與旗艦系統(tǒng)RIVAGE PM10 中的CS-R10 控制臺(tái)的外形尺寸及面板布局均相同,并內(nèi)建了 DSP。更為緊湊的系統(tǒng)為用戶帶來與RIVAGE PM10相似的高標(biāo)準(zhǔn)操控體驗(yàn)以及工作效率。RIVAGE PM7 系統(tǒng)可以在使用場景記憶的情況下,通過各種方法進(jìn)行過濾
RIAVEG PM7 數(shù)字混音系統(tǒng)包含了 CSD-R7 數(shù)字調(diào)音臺(tái),一臺(tái)或多臺(tái) I/O 接口箱以及特定的用于網(wǎng)絡(luò)連接的界面卡。CSD-R7 與旗艦系統(tǒng)RIVAGE PM10 中的CS-R10 控制臺(tái)的外形尺寸及面板布局均相同,并內(nèi)建了 DSP。更為緊湊的系統(tǒng)為用戶帶來與RIVAGE PM10相似的高標(biāo)準(zhǔn)操控體驗(yàn)以及工作效率。
RIVAGE PM7 系統(tǒng)可以在使用場景記憶的情況下,通過各種方法進(jìn)行過濾。已被雅馬哈調(diào)音臺(tái)用戶所熟悉的“獨(dú)立調(diào)用”功能可以指定哪個(gè)功能組會(huì)受到場景調(diào)出的影響,“安全調(diào)用”功能則用來從場景調(diào)出操作中排除特定的通道。而現(xiàn)在,全新的“Isolate” 隔離功能可以指定整個(gè)通道模塊,包括EQ均衡、Dynamic 動(dòng)態(tài)庫等等被保護(hù)起來,在場景調(diào)用情況下保持參數(shù)不被改變。舉例來說,這意味著即便通道的某些參數(shù)受到 Recall Safe 安全調(diào)用功能的保護(hù),用戶仍然可以在不改變其設(shè)置的情況下,將整個(gè)通道從調(diào)用場景中分離出來并進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)大量使用場景記憶的情況下,這個(gè)功能會(huì)非常實(shí)用。
廣播特性:RIVAGE PM7的5.1 環(huán)繞聲聲像及監(jiān)聽功能適用于廣播領(lǐng)域,兩條環(huán)繞聲母線可幫助高效制作國際饋送節(jié)目。除此之外,它還提供了廣播用混音減功能,只需幾個(gè)步驟即可從指定的遠(yuǎn)程饋送中刪除指定源。
RIVAGE PM10 (不含 I/O RACK) | RIVAGE PM7 (不含 I/O RACK) | |||
---|---|---|---|---|
混音能力 | 輸入混音通道 | 144單聲道 | 120單聲道 | |
混音母線 | 72 | 60 | ||
矩陣 | 36 (支持輸入至矩陣) | 24 (支持輸入至矩陣) | ||
立體聲母線 | 2 | 2 | ||
單聲道母線 | 1 | 1 | ||
監(jiān)聽母線 | 2 | 2 | ||
本地連接 | 模擬輸入 | XLR | 8 | 8 |
模擬輸出 | XLR | 8 | 8 | |
擴(kuò)展卡槽 | HY 卡槽 | 4 (DSP-R10) | 3 (CSD-R7) | |
MY 卡槽 | CS-R10: 2 DSP-R10: 2 | 2 (CSD-R7) | ||
數(shù)字輸入 | AES/EBU | 4 | 4 | |
數(shù)字輸出 | AES/EBU | 4 | 4 | |
GPI | IN (D-Sub) | 8 (CS-R10) / 8 (DSP-R10) | 8 (CSD-R7) | |
Out (D-Sub) | 8 (CS-R10) / 8 (DSP-R10) | 8 (CSD-R7) | ||
字時(shí)鐘 I/O | Only Out (CS-R10) In / Out (DSP-R10) | In / Out (CSD-R7) | ||
MIDI I/O | In / Out (CS-R10) In / Out (DSP-R10) | In / Out (CSD-R7) | ||
USB | File | 4 | 4 | |
2 軌錄音/播放 | 1 | 1 | ||
外部冗余 PSU | 內(nèi)置雙冗余供電 | 內(nèi)置雙冗余供電 | ||
電平表橋 | 顯示屏顯示 | 顯示屏顯示 | ||
Ethernet | 有 | 有 | ||
燈 | 4 (CS-R10) / 3 (CS-R10-S) | 4 (CSD-R7) | ||
對(duì)講輸入 | 有 | 有 | ||
視頻輸出 | 有 | 有 | ||
TC 輸入 | 有 (DSP-R10) | 有 (CSD-R7) | ||
Fault Output | 有 (DSP-R10) | 無 | ||
耳機(jī)口 | 2 | 1 | ||
AC 接口 | CS-R10: 2 (V-Lock 型) DSP-R10: 2 (V-Lock 型) | 2 (CSD-R7, V-Lock 型) | ||
場景記憶 | 場景數(shù) | 1000 | 1000 | |
調(diào)用安全 | 有 | 有 | ||
Focus Recall | 有 | 有 | ||
Fade Time | 有 (0s ~ 60s) | 有 (0s ~ 60s) | ||
預(yù)覽 | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | ||
可選載入/保存 | 有 (V1.5 or更新) | 有 | ||
全局黏貼 | 有 (V1.2 or 更新) | 有 | ||
活動(dòng)列表 | 有 (V2.0 or 或更新,需要時(shí)間碼觸發(fā)) | 有 | ||
覆蓋 | 有 (V1.2 or 更新) | 有 | ||
隔離 | 有 | 有 | ||
觸控鍵 | 有 | 有 | ||
輸入通道功能 | 增益補(bǔ)償 | 有 | 有 | |
Silk | 有 (with RPio) | 有 (with RPio) | ||
數(shù)字增益 | 有 (-96dB ~ +24dB) | 有 (-96dB ~ +24dB) | ||
ATT | 無 | 無 | ||
HPF(高通濾波器) | 20Hz~2000Hz, -6/-12/-18/-24dB/oct 可選 | 20Hz~2000Hz, -6/-12/-18/-24dB/oct 可選 | ||
PEQ | 4 段 Full PEQ (4算法, 支持RTA覆蓋) | 4 段 Full PEQ (4算法 支持RTA覆蓋) | ||
Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking | ||
Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking | ||
輸入延遲 | 有 (0ms ~ 1000ms) | 有 (0ms ~ 1000ms) | ||
聲像 | Center Nominal | Center Nominal | ||
DCA 編組 | 24 (支持 DCA 輸出) | 24 (支持 DCA 輸出) | ||
DCA Rollout | 有 | 有 | ||
MUTE 編組 | 12 | 12 | ||
卡槽數(shù) | 2 個(gè)接入點(diǎn),每個(gè)接入點(diǎn)含 4 個(gè)插槽 | 2 個(gè)接入點(diǎn),每個(gè)接入點(diǎn)含 4 個(gè)插槽 | ||
直接輸出 | 有 | 有 | ||
輸出通道功能 | PEQ | 8 段 Full PEQ | 8 段 Full PEQ | |
GEQ | Plug-in | Plug-in | ||
Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking | ||
輸出通道延遲 | 有 (0ms ~ 1000ms) | 有 (0ms ~ 1000ms) | ||
靜音編組 | 12 | 12 | ||
卡槽數(shù) | 2個(gè)接入點(diǎn),每個(gè)接入點(diǎn)含4個(gè)插槽 | 2個(gè)接入點(diǎn),每個(gè)接入點(diǎn)含4個(gè)插槽 | ||
插件 | 插件卡槽數(shù) | 384 | 384 | |
Effect Programs 數(shù)量 | 50 | 48 (No TC Reverbs) | ||
GEQ 機(jī)架 | GEQ 機(jī)架數(shù)量 | 48 | 48 | |
可裝載設(shè)備 | 31段GEQ / Flex15GEQ / 8段 PEQ (支持 RTA 覆蓋) | 31段GEQ / Flex15GEQ / 8段 PEQ (支持 RTA 覆蓋) | ||
TWINLANe | I / O 通道數(shù)量 | 256 in / 256 out (與 HY256-TL) | 256 in / 256 out (與 HY256-TL) | |
Dante | I / O 通道數(shù)量 | 144 in / 144 out (與 HY144-D) | 144 in / 144 out (與 HY144-D) | |
錄音 | USB 錄音 | 有 | 有 | |
DVS 錄音 | 有 (與 HY144-D) | 有 (與 HY144-D) | ||
廣播功能 | 5.1 環(huán)繞聲像 | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | |
環(huán)繞監(jiān)聽 | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | ||
混音減 | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | ||
L-Mono / R-Mono / LR-Mono | 無 | 無 | ||
監(jiān)聽 | Solo 模式 | 有 | 有 | |
信號(hào)發(fā)生器 | 正弦波 1ch / 正弦波 2ch / 粉噪 / 脈沖噪聲 | 正弦波 1ch / 正弦波 2ch / 粉噪 / 脈沖噪聲 | ||
其它功能 | 端到端 | 有 (V1.5 or 更新) | 有 | |
雙調(diào)音臺(tái) | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | ||
DSP 鏡像 | 有 (V2.0 or 更新) | No | ||
時(shí)間碼讀取/顯示器 | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | ||
時(shí)間碼追蹤 (活動(dòng)列表) | 有 (V2.0 or 更新) | 有 | ||
GPI/MIDI | 有 | 有 | ||
RTA | 有 | 有 | ||
輸出端口延遲 | 有 (0ms ~ 1000ms) | 有 (0ms ~ 1000ms) | ||
級(jí)聯(lián) | 有 (即將更新) | 無 | ||
用戶界面 | 顯示屏 | CS-R10: 15 英寸觸摸屏 x 2 CS-R10-S: 15 英寸觸摸屏 x 1 | 15英寸觸摸屏 x 2 | |
Centralogic 區(qū)域 | 有 | 有 | ||
推子布局 | 12 + 12 + 12 + 2 | 12 + 12 + 12 + 2 | ||
選定通道編碼器 | 所有參數(shù) | 所有參數(shù) | ||
通道編碼器 | 有 | 有 | ||
通道名稱/顏色顯示器 | 有 | 有 | ||
自定義推子庫 | 有 (每個(gè)bay 6 x 2 ) | 有 (每個(gè)bay 6 x 2 ) | ||
用戶自定義鍵 | 12 (x 4 庫) | 12 (x 4 庫) | ||
用戶自定義旋鈕 | 4 (x 4 庫) | 4 (x 4 庫) | ||
觸摸旋鈕 | 有 | 有 | ||
監(jiān)聽電平旋鈕 | 有 (2: A and B) | 有 (2: A and B) | ||
實(shí)木手托 | 有 | 有 | ||
軟件 | 編輯軟件 | RIVAGE PM Editor | RIVAGE PM Editor | |
StageMix | RIVAGE PM StageMix | RIVAGE PM StageMix | ||
MonitorMix | 待定 | 待定 | ||
Nuendo Live: 集成控制 | 有 (即將更新) | 有 (即將更新) | ||
調(diào)音臺(tái)文件轉(zhuǎn)換器 | 有 | 有 |
服務(wù)熱線:027-87399978
13659808135 15807174906
Copyright? 2019武漢安捷利智能科技有限公司
備案號(hào):鄂ICP備19011809號(hào)-1
返回頂部
13659808135
027-87399978
在線QQ