? ? ? ?光祥戶內(nèi)全彩LED顯示屏是由發(fā)光二極管作為發(fā)光顯示元器件,與驅(qū)動(dòng)電路、數(shù)據(jù)處理電路一起構(gòu)成了矩陣式顯示屏,每一個(gè)發(fā)光點(diǎn)都包含了紅、綠、藍(lán)各256級灰度,構(gòu)成了16,777,216種顏色,采用SMD表貼封裝工藝、先進(jìn)合理的控制方式,可隨意選擇顯示畫面大小、多畫面分區(qū)播放,同電腦顯示器窗口逐點(diǎn)對應(yīng)、同步播放,并可接收電視、錄像機(jī)、DVD等多種視頻信
光祥戶內(nèi)全彩LED顯示屏是由發(fā)光二極管作為發(fā)光顯示元器件,與驅(qū)動(dòng)電路、數(shù)據(jù)處理電路一起構(gòu)成了矩陣式顯示屏,每一個(gè)發(fā)光點(diǎn)都包含了紅、綠、藍(lán)各256級灰度,構(gòu)成了16,777,216種顏色,采用SMD表貼封裝工藝、先進(jìn)合理的控制方式,可隨意選擇顯示畫面大小、多畫面分區(qū)播放,同電腦顯示器窗口逐點(diǎn)對應(yīng)、同步播放,并可接收電視、錄像機(jī)、DVD等多種視頻信號。
適用領(lǐng)域:在學(xué)校、醫(yī)院、車站、機(jī)場、大型商場、商業(yè)大廈、政府機(jī)關(guān)、部隊(duì)指揮部、展會(huì)等場所作為戶內(nèi)信息發(fā)布、視頻會(huì)議、廣告信息播放的視頻媒體設(shè)備,同時(shí)在舞臺(tái)、電影院、演播廳、酒吧、KTV、夜總會(huì)等娛樂場所也大放異彩。
1.全鋁超薄箱體,拼接平整、快捷。
2.支持所有格式(MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/RSF…)視頻文播放。
3.系統(tǒng)支持:數(shù)字高清HDMI、HD、SD辦公輸入;數(shù)字DVI輸入;模擬PC、VGA信號輸入;復(fù)合視頻Video輸入;S-Video輸入;TVR等多種輸入信號。
4.獨(dú)特視頻處理技術(shù)及圖像邊沿增強(qiáng)技術(shù),畫面清晰柔和。
P3LED顯示屏
產(chǎn)品規(guī)格:CYD-P3 像素組成:1紅+1純綠+1藍(lán) 像素密度:111111點(diǎn)/m2
項(xiàng)目分類 | P3 | |
單元模組 | 像素點(diǎn)間距(㎜) | 3 |
| 模組尺寸(㎜) | 192×192 |
| 物理密度(Dots/㎡) | 111111點(diǎn)/㎡ |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B |
| LED封裝 | SMD2020 |
| 模組分辨率 | 64×64 |
| 模組功率 | 28W |
主要技術(shù)參數(shù) | 推薦視距 | 3M~20M |
| 推薦視角 | 160°(W) 120°(H) |
| 功耗(W/㎡) | ≤360W/㎡ |
| 箱體分辨率 | 192×192 |
| 箱體尺寸(㎜) | 576×576 |
| 箱體重量(㎏) | 15 |
| 主驅(qū)動(dòng)器件 | MBI5024、MBI5036、MBI5042 etc (16-Channel Constant Current LED Driver) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
| 換幀頻率 | ≥60HZ/S |
| 刷新頻率 | ≥1200HZ |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | ≥1000cd/㎡ |
| 工作環(huán)境溫濕度 | 存貯:-35℃~+85℃ |
| 工作電壓 | AC220V±10% |
| 灰度/顏色 | RGB各4096級,可顯示281億顏色 |
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | RGB O-100線性可調(diào) |
| 輸入信號 | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & composition etc |
| 控制系統(tǒng) | 同步控制 |
| 平均無故障時(shí)間 | ≥9000小時(shí) |
| 壽命 | ≥100000小時(shí) |
| 故障點(diǎn) | <0.0001(出廠時(shí)無) |
P4LED顯示屏
產(chǎn)品規(guī)格:CYD-P4 像素點(diǎn)間距:4mm 像素密度:62500點(diǎn)/㎡
項(xiàng)目分類 | P4 | |
單元模組 | 像素點(diǎn)間距(㎜) | 4 |
| 模組尺寸(㎜) | 256×128 |
| 物理密度(Dots/㎡) | 62500點(diǎn)/㎡ |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B |
| LED封裝 | SMD2020 |
| 模組分辨率 | 64×32 |
| 模組功率 | 24W |
主要技術(shù)參數(shù) | 推薦視距 | 4M~20M |
| 較佳視角 | 160°(W) 120°(H) |
| 功耗(W/㎡) | ≤350W/㎡ |
| 箱體分辨率 | 128×128 |
| 箱體尺寸(㎜) | 512×512 |
| 箱體重量(㎏) | 15 |
| 主驅(qū)動(dòng)器件 | MBI5024、MBI5036、MBI5042 etc (16-Channel Constant Current LED Driver) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
| 換幀頻率 | ≥60HZ/S |
| 刷新頻率 | ≥1200HZ |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | ≥1500cd/㎡ |
| 工作環(huán)境溫濕度 | 存貯:-35℃~+85℃ |
| 工作電壓 | AC220V±11% |
| 灰度/顏色 | RGB各4096級,可顯示282億顏色 |
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | RGB O-101線性可調(diào) |
| 輸入信號 | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & composition etc |
| 控制系統(tǒng) | 同步控制 |
| 平均無故障時(shí)間 | ≥9000小時(shí) |
| 壽命 | ≥100000小時(shí) |
| 故障點(diǎn) | <0.0001(出廠時(shí)無) |
服務(wù)熱線:027-87399978
13659808135 15807174906
Copyright? 2019武漢安捷利智能科技有限公司
備案號:鄂ICP備19011809號-1
返回頂部
13659808135
027-87399978
在線QQ